|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | materia prima del silicón puro del 100% | Temperatura: | -60℃~240℃ |
---|---|---|---|
Dureza: | 40-80 orilla A | Color: | Blanco, rojo, azul, gris, verde, etc |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Característica: | Favorable al medio ambiente, no tóxico, insípido, seguro y confiable |
Resaltar: | tubería transparente del silicón de la elaboración de la cerveza de los 2M,tubería del silicón de la categoría alimenticia 3m m,Tubería del silicón de la elaboración de la cerveza del FDA |
Manguera transparente de la tubería de la elaboración de la cerveza
Descripción de producto
Marca: | Tenchy |
Number modelo: | TS-TS07 |
Material: | materia prima del silicón puro del 100% |
Nombre: | Tubería del silicón |
Color: | blanco, rojo, azul, gris, verde, etc |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Dureza: | 30-80A |
Certificación: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
Característica: | favorable al medio ambiente, no tóxico, insípido, seguro y confiable, |
Temperatura: | -60℃~240℃ |
Uso: | Equipo de la transformación de los alimentos Tubings que dan flúidos/manguera de la lechería Aislamiento de alto voltaje Industrias farmacéuticas y bio de Pharma Industrias aeroespaciales y militares Industrias eléctricas del automovil Dispositivos Heater Tubing de menor importancia Tubería del silicón de la transferencia de la cervecería |
Tubería del silicón de la categoría alimenticia | ||||||
Artículo # | Especificación | Tolerancia | Longitud disponible por la bobina (metro) | |||
Identificación (milímetro) | OD (milímetro) | Grueso (milímetro) |
para la identificación | para el grueso | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081
Fax: 86-755-28237626