Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | materia prima 100% del silicón | color: | Negro, rojo, azul, blanco, gris, verde, etc |
---|---|---|---|
Dureza: | Orilla 30A a 80A | Certificación: | FDA 21 CFR 177.2600, LFGB |
Característica: | Alta flexibilidad, alto elástico | Temperatura de trabajo: | -60-200°C |
Alta luz: | Alta tubería elástico del silicón de la categoría alimenticia,Tubería del silicón de la categoría alimenticia de la orilla 80A,Tubería libre del silicón de la categoría alimenticia de BPA |
Tubo de silicona de grado alimenticio excelente resistencia a altas y bajas temperaturas
Tenchy proporciona el tubo de silicona de grado alimenticio, que está hecho de materia prima de silicona de alta elasticidad, el tubo de silicona cumple con los estándares de grado alimenticio FDA y LFGB.Podemos personalizar tubos de silicona de diferentes tamaños y colores para nuestros clientes.
El caucho de silicona tiene una excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, tiene un buen rendimiento de trabajo en el rango de temperatura -60-200°C.y la estructura de la silicona es extremadamente estable, lo que resulta en excelentes propiedades físicas y químicas.
El tubo de silicona puede resistir el uso y la esterilización repetidos, y esto no influye en su elasticidad ni en su forma.Todos los tubos de silicona producidos por Tenchy están curados con platino, son inodoros, insípidos y no tóxicos, adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos.
Principales características
● Alta transparencia, inodoro, insípido y no tóxico, libre de BPA
● Alta flexibilidad, alta elasticidad, resistencia a la torsión y sin deformación
● Sin grietas, larga vida útil
● Alta resistencia al desgarro y rendimiento eléctrico
● Cumplir con los requisitos de FDA y RoHS
● No se desvanece ni amarillea después de un uso o almacenamiento prolongado
Descripción del material
● Todos los productos de silicona se fabrican en un entorno de sala limpia.
● Colores estándar: negro, rojo, azul, blanco, gris, verde, colores transparentes (se pueden producir otros colores bajo pedido)
DisfrazStamaño
● El grosor de la pared del producto puede ser de 0,25 mm a 20 mm
● Tamaño mínimo 0,5*1,2 mm
● Servicio de corte a medida
● Cantidad mínima de pedido: 1000 metros
● Entrega rápida de muestras, 2-3 días para terminar nuevas muestras
Propiedades físicas
Dureza: | 50±5A |
Densidad: | 1,18±0,05 g/cm³ |
Resistencia a la tracción : | >8,0MPa |
Alargamiento a la rotura: | >380% |
Temperatura de trabajo: | -60°C a 200°C |
Conjunto de compresión: | 8% (150 ℃/22 horas) |
Resistencia al desgarro (resistencia al desgarro), Matriz B: | >20KN/m |
Tubo de silicona de grado alimenticio | ||||||
Artículo # | Especificación | Tolerancia | Longitud disponible por bobina (metro) | |||
Identificación (mm) | DE (mm) | Espesor (mm) |
para identificación | para Espesor | ||
ST-12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4.0 | 7.0 | 1.5 | ±0,10 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6.0 | 9.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | ±0,15 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | ±0,20 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | ±0,2 | ±0,10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14.0 | 20.0 | 3.0 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16.0 | 21.0 | 2.5 | ±0,25 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18.0 | 24.0 | 3.0 | ±0,3 | ±0,15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20.0 | 26,0 | 3.0 | ±0,4 | ±0,20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22.0 | 26,0 | 2.0 | ±0,4 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31.0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30.0 | 38.0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | ±0,6 | ±0,4 | 30, 50 |
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081