|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Los SS atan con alambre la manguera reforzada del silicón | Color: | Translúcido, blanco, rojo, negro, etc |
---|---|---|---|
Temperatura: | -60℃~200℃ | Característica: | Favorable al medio ambiente, no tóxico, inodoro, seguro y confiable |
Uso: | Líneas del relleno de la comida de Beverageand, farmacia que transfiere, líneas químicas de la alime | Material: | Alambre de acero inoxidable crudo material+Polyester+304 del silicón |
Certificación: | USP Class VI, FDA CFR 177.2600 | Gama de la identificación: | φ10-102mm |
Alta luz: | Tubo de goma de silicona del alambre 304SS,Alambre 304SS manguera del silicón de 4 capas,ID102mm manguera del silicón de 4 capas |
El platino curó y los SS atan con alambre la tubería reforzada del silicón
Descripción de producto
Marca: | Tenchy |
Material: | Materia prima del silicón, poliéster |
Color: | Gris, verde, rojo, etc |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Dureza: | 70A |
Certificación: | FDA, ROSH, SGS |
Característica: | Resistente de alta temperatura, categoría alimenticia |
Uso: | Equipo de la transformación de los alimentos Industrias farmacéuticas y bio de Pharma Industrias aeroespaciales y militares Industrias eléctricas del automovil Dispositivos Heater Tubing de menor importancia Tubería del silicón de la transferencia de la cervecería |
Especificación
Código del artículo | Identificación | Grueso | OD |
Min. Bend Radio |
Presión de funcionamiento | Presión estallada | Vacío | ||||||
(milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (Barra) | PSI | (Barra) | (PSI) | (Barra) | (PSI) | |
RFSV-003 | 12,7 | 1/2' ‘ | 5,20 | 23,1 | 0,91 | 39,0 | 9,9 | 144 | 29,8 | 433 |
0,91 |
13,23 |
|
RFSV-005 | 19,0 | 3/4' ‘ | 5,20 | 29,4 | 1,16 | 54,0 | 8,3 | 120 | 24,8 | 359 | |||
RFSV-006 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 5,20 | 35,8 | 1,41 | 68,0 | 7,4 | 107 | 22,2 | 321 | |||
RFSV-009 | 38,1 | 1,50 ' ‘ | 5,20 | 48,5 | 1,91 | 112,0 | 5,7 | 83 | 17,2 | 250 | |||
RFSV-012 | 50,8 | 2,00' ‘ | 5,20 | 61,2 | 2,41 | 144,0 | 4,6 | 67 | 13,8 | 200 | |||
RFSV-015 | 63,5 | 2,50' ‘ | 5,20 | 73,9 | 2,91 | 181,0 | 3,8 | 55 | 11,3 | 164 | |||
RFSV-022 | 76,2 | 3,0' ‘ | 5,20 | 86,6 | 3,41 | 232,0 | 3,0 | 44 | 9,1 | 132 | |||
RFSV-025 | 101,6 | 4,0' ‘ | 5,20 | 112,0 | 4,41 | 367,0 | 1,9 | 27 | 5,6 | 82 |
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081