|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Silicón material+Polyester crudo | Característica: | Inodoro, insípido, e inerte |
|---|---|---|---|
| Color: | Translúcido, blanco, rojo, negro, etc | Nombre de producto: | Manguera trenzada del silicón del poliéster |
| Uso: | Líneas del relleno de la comida de Beverageand, farmacia que transfiere, líneas químicas de la alime | Temperatura: | -60℃~200℃ |
| Gama de la identificación: | φ3-50mm | ||
| Alta luz: | ID50mm trenzó la manguera flexible,ID50mm trenzan la tubería reforzada del silicón,LFGB trenzan la tubería reforzada del silicón |
||
El silicón de la pureza elevada trenzó la tubería reforzada del silicón
Información básica
●Proceso de producción: el tejer de la protuberancia + del poliéster del silicón
●Material de la tela: Poliéster
●Pared interna: transparente y liso
●Pared externa: transparente y liso
●Color: Claro o modificado para requisitos particulares
●Gama interna 1-90m m del diámetro
●Tolerancia 0.1-0.5m m del diámetro
●Longitud estándar: 20 metros/bolso
●Período de la muestra: 1-2 días (3-5 días para la tubería modificada para requisitos particulares)
●Capacidad diaria: 1.000 metros
●MOQ: 100 meteres
| Marca: | Tenchy |
| Material: | Materia prima del silicón, poliéster |
| Color: | blanco, rojo, azul, gris, verde, etc |
| Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
| Dureza: | 70A |
| Certificación: | FDA, ROSH, SGS |
| Característica: | Resistente a prueba de calor, de alta presión |
| Temperatura de trabajo: | -60℃~200℃ |
![]()
![]()
![]()
Especificación
| Código del artículo | Identificación | OD |
Min. Bend Pulgada del radio |
Presión de funcionamiento | Presión estallada | |||||
| (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (Barra) | PSI | (Barra) | (PSI) | |
| RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‘ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2' ‘ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
| RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‘ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
| RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‘ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‘ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
| RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‘ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‘ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
| RFSB-012 | 12,70 | 1/2' ‘ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‘ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
| RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‘ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‘ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
| RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‘ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‘ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
| RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‘ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‘ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
| RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‘ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‘ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Descripción de producto
![]()
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081