Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Tubería del silicón de Madical | Dureza: | 30-80 A |
---|---|---|---|
Certificación: | USP Class VI , Europe Pharmacopoeia, FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS | Material: | materia prima del silicón puro del 100% |
Característica: | Favorable al medio ambiente, no tóxico, insípido, seguro y confiable | Temperatura: | -60℃~240℃ |
Alta luz: | tubería del silicón del gradiente médico de los 50m,tubería flexible suave del silicón de los 50m,tubería flexible suave del silicón de 60 orillas A |
Tubería flexible resistente da alta temperatura del silicón
Descripción de producto
Marca: | Tenchy |
Number modelo: | TS-MS08 |
Material: | materia prima del silicón puro del 100% |
Nombre: | Tubería del silicón |
Color: | blanco, rojo, azul, gris, etc |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Certificación: | FDA, LFGB, UL, ROSH, SGS |
Característica: | Favorable al medio ambiente, insípido, seguro y confiable |
Uso: |
• Bombas de Peristalic • árboles principales del catéter del Multi-lumen • Tubos de drenaje heridos • Catéteres de alimentación de Enternal • La primavera reforzó los catéteres • Catéteres peritoneales de la diálisis • Tubos de la traqueotomía • Árbol principal y puños del catéter de Foley • Lazos vasculares |
Tubería del silicón del grado médico | ||||||
Artículo # | Especificación | Tolerancia | Longitud disponible por la bobina (metro) | |||
Identificación (milímetro) | OD (milímetro) | Grueso (milímetro) |
para la identificación | para el grueso | ||
MST-051 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0515 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-052 | 0,5 | 2,0 | 0,8 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-0819 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | ±0.05 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-13 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
MST-2564 | 2,5 | 6,4 | 2,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-34 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-57 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-68 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-79 | 7,0 | 9,0 | 1,0 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
MST-810 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-912 | 9,0 | 12,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1013 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50 |
MST-1418 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1620 | 16,0 | 20,0 | 2,0 | ±0.30 | ±0.15 | 30, 50 |
MST-1925 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | ±0.35 | ±0.20 | 30, 50 |
MST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.60 | ±0.30 | 30, 50 |
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081