Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Temperatura: | -60℃~200℃ | Material: | Materia prima del silicón, poliéster |
---|---|---|---|
Dureza: | 70 A | Certificación: | FDA 21 CFR 177.2600, ROSH, SGS |
Color: | Translúcido, blanco, rojo, negro, etc | Característica: | Favorable al medio ambiente, no tóxico, insípido, seguro y confiable |
Alta luz: | OD10mm trenzan la tubería reforzada del silicón,tubo flexible resistente al calor del silicón,Tubo flexible del silicón de OD10mm |
Solo manguera trenzada reforzada curada platino de la trenza silicón
La manguera del silicón es el platino curado, que hace la manguera inodora e insípida, además, las paredes internas y externas de la manguera del silicón son totalmente lisas, haciendo el flujo de materiales en la manguera sanitaria completamente liso, y al mismo tiempo haciendo la limpieza de la manguera del silicón más conveniente y eficaz. Es la manguera para la industria farmacéutica y el equipo de Food&Beverage.
Descripción de producto
Marca: | Tenchy |
Material: | Materia prima del silicón, poliéster |
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Dureza: | 70A |
Característica: | Favorable al medio ambiente, no tóxico, insípido, seguro y confiable |
Temperatura: | -60℃~200℃ |
Uso: | Equipo de la transformación de los alimentos Industrias farmacéuticas y bio de Pharma Industrias aeroespaciales y militares Industrias eléctricas del automovil Dispositivos Heater Tubing de menor importancia Tubería del silicón de la transferencia de la cervecería |
Especificación
Código del artículo | Identificación | OD |
Min. Bend Pulgada del radio |
Presión de funcionamiento | Presión estallada | |||||
(milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (milímetro) | (pulgada) | (Barra) | PSI | (Barra) | (PSI) | |
RFSB-003 | 3,18 | 1/8' ‘ | 9,00 | 0,354 | 12,7 | 1/2' ‘ | 13,8 | 200 | 41,4 | 600 |
RFSB-005 | 5,00 | 3/16' ‘ | 11,00 | 0,433 | 25,4 | 1,00 ' ‘ | 11,7 | 170 | 35,1 | 509 |
RFSB-006 | 6,35 | 1/4' ‘ | 13,20 | 0,519 | 38,1 | 1-1/2 ' ‘ | 9,3 | 135 | 27,9 | 405 |
RFSB-009 | 9,52 | 3/8' ‘ | 16,60 | 0,654 | 57,15 | 2-1/4 ' ‘ | 7,0 | 101 | 21,0 | 305 |
RFSB-012 | 12,70 | 1/2' ‘ | 20,30 | 0,799 | 70,00 | 2-3/4 ' ‘ | 5,7 | 82 | 17,1 | 248 |
RFSB-015 | 15,87 | 5/8' ‘ | 24,50 | 0,965 | 82,55 | 3-1/4 ' ‘ | 4,3 | 62 | 12,9 | 187 |
RFSB-022 | 22,20 | 7/8' ‘ | 27,90 | 1,099 | 145 | 5-3/4 ' ‘ | 3,3 | 47 | 9,9 | 144 |
RFSB-025 | 25,40 | 1,00 ' ‘ | 34,50 | 1,358 | 157 | 6-1/4 ' ‘ | 3,0 | 43 | 9,0 | 131 |
RFSB-031 | 31,75 | 1-1/4 ' ‘ | 40,8 | 1,606 | 204 | 8,00' ‘ | 2,3 | 34 | 6,9 | 100 |
Persona de Contacto: Justin
Teléfono: 86-18129801081